Korean Flanges
Well-known Korean Flanges Manufacturer In India And KS B1503 Flange Pressure Rating.
Table of contents
- Korean Standard Flange Specification
- Korean Flanges Dimensions
- KS B1503 5k Flange Dimensions
- KS B1503 10k Flange Dimensions
- KS B1503 16k Flange Dimensions
- KS B1503 20k Flange Dimensions Russian-Standard Flange Dimensions
- Gost /гост 12820 PN16 Plane/ Flat Flange Dimensions (1.6mpa)
- Gost /гост 12821 PN16 Welding Neck Flange Dimensions (1.6mpa)
- Gost /гост 12836 PN16 Blind Flange Dimensions (1.6mpa)
- KS B1503 10K-16K Flanges Schedule Chart
- Flange Gost 12820 Pressure Rating Class
- Gost 33259 Flange Thickness Calculation
- Gost 12821 Weld Neck Flange Bolt Chart
- Buy Type Of Korean And Gost Standard Flange For Piping Connection

Material Specification Of Korean Standards Flange, We Deliver High Quality Gost 12821 Flange In Mumbai, India.
Rajtilak Metal is a Dominant S B 1503 5K-40K Flange Manufacturers In India. We offer immediate delivery programs for standard size of Stainless Steel Korean Flanges & ks b 1503 flange. Carbon Steel Korean Flanges can be manufactured as per custom size requirements of our customers. We are also known as Ks B 1503 Flanges supplier with high quality raw material in various sizes. Check Korean Weld Neck Flanges dimensions in Mm.
Korean Standard Flange Specification
Material Specification Of : | Korean & Gost Flanges |
---|---|
High Temperature | Above 200°C (400°F) For Class 150 Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature | Above -29 Degree C (−20°F) |
Common Types Of Flanges: | Slip On (SORF), Weld Neck (WNRF), Blind (BLRF), Lap Joint (Loose), Threaded (NPT), Socket-Weld (SWRF) |
Special Types Of Flanges : | Nipoflange, Elboflange, Latroflange, Swivel Flanges, Expanding Flanges, Reducing Flanges, Weldoflange |
Marking Standard | Name of Manufacturer Schedule Type of Flange Facing Nominal Pipe Size Pressure Class ASME B16 Designation |
Standard Cover : | pressure ratings & temperature ratings, materials, marking, dimensions, weight, tolerances, testing |
Contact Faces | RTJ (Ring Type Joint), FF (Flat Face), RF (Raised Face), T/G (Tongue And Groove ), M/F (Male And Female) |
Size Chart | Normal Pipe Size 1/2 to NPS 24" |
Materials | Stainless Steel (Grade 304/L, 316/L), Carbon Steel (ASTM A105 And ASTM A350), Alloy Steel (ASTM A182), Mild Steel, Duplex Steel, Pressure Vessel Steel, Titanium, Super Duplex Steel, Nickel Alloy, Monel, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Cast Iron, Wrought Iron. |
Thickness | Normal Pipe Size ≤ 18 |
Bore Diameter | Normal Pipe ≤ 10 |
Flanges Standards | EN 1092-1, JIS, ASME B16.5, ASME B16.47 type A, UNI, DIN |
Pressure Rating | Class 150 To Class 2500 |
Bolt Type | high strength bolts medium strength bolts low strength bolts |
European Standard Flanges | JIS B2220 Flanges (5k to 30k) and KS1503 flanges |
Russian-Standard Flanges | GOST 12820 / 12821-80, DIN, UNI, EN 1092-1 |
South African Standard Flanges | SANSflanges And SABS flanges |
Surface Finish | smooth, concentric serrated, stock |
Gaskets Types | Full Face Gasket Flat Ring Gasket Metallic Ring Gakset |
Advantages Of Pipe Flanges | Used to Connect Pipe System Easy Repair Pipe System Assembled Without Welding |
Korean Flanges Dimensions

KS B1503 5k Flange Dimensions

Nominal Diameter of Flanges | Outside Diameter of Flanges D | flange Sectional Dimensions | Size Of Bolt | Welding | ||||||||||||
Diameter of Bolt Circle C | Diameter Of raised Face g | Inside Dia. Of Flange do | Outside Diameter Of Applicable pipe | t | T | Hub Diameter | Radius r | Raised Face f | Hole Diameter Of H | Bolt Holes Number | ||||||
a | b | W1 | W2 | |||||||||||||
10 | 75 | 55 | 39 | 17.8 | 17.3 | 9 | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | M10 | 5 | 2.5 |
15 | 80 | 60 | 44 | 22.2 | 21.7 | 9 | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | M10 | 5 | 3 |
20 | 85 | 65 | 49 | 27.7 | 27.2 | 10 | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | M10 | 5 | 3 |
25 | 95 | 75 | 59 | 34.5 | 34 | 10 | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | M10 | 5 | 3 |
32 | 115 | 90 | 70 | 43.2 | 42.7 | 12 | – | – | – | – | 2 | 15 | 4 | M12 | 6 | 3 |
40 | 120 | 95 | 75 | 49.1 | 48.6 | 12 | – | – | – | – | 2 | 15 | 4 | M12 | 6 | 3 |
50 | 130 | 105 | 85 | 61.1 | 60.5 | 14 | 2 | 15 | 4 | M12 | 6 | 3 | ||||
65 | 155 | 130 | 110 | 77.1 | 76.3 | 14 | 2 | 15 | 4 | M12 | 6 | 4 | ||||
80 | 180 | 145 | 121 | 90 | 89.1 | 14 | 2 | 19 | 4 | M16 | 6 | 4 | ||||
90 | 190 | 155 | 131 | 102.6 | 101.6 | 14 | 2 | 19 | 4 | M16 | 6 | 4 | ||||
100 | 200 | 165 | 141 | 115.4 | 114.3 | 16 | 2 | 19 | 8 | M16 | 7 | 4 | ||||
125 | 235 | 200 | 176 | 141.2 | 139.8 | 16 | 2 | 19 | 8 | M16 | 7 | 4 | ||||
150 | 265 | 230 | 206 | 166.6 | 165.2 | 18 | 2 | 19 | 8 | M16 | 7 | 5 | ||||
175 | 300 | 260 | 232 | 192.1 | 190.7 | 18 | 2 | 23 | 8 | M20 | 7.5 | 5 | ||||
200 | 320 | 280 | 252 | 218 | 216.3 | 20 | 2 | 23 | 8 | M20 | 8.5 | 6 | ||||
225 | 345 | 305 | 277 | 243.7 | 241.8 | 20 | 2 | 23 | 12 | M20 | 9 | 6 | ||||
250 | 385 | 345 | 317 | 269.5 | 267.4 | 22 | 2 | 23 | 12 | M20 | 10 | 6 | ||||
300 | 430 | 390 | 360 | 321 | 318.5 | 22 | 3 | 23 | 12 | M20 | 10 | 6 | ||||
350 | 480 | 435 | 403 | 358.1 | 355.6 | 24 | 3 | 25 | 12 | M22 | 12 | 7 | ||||
400 | 540 | 495 | 463 | 409 | 406.4 | 24 | 3 | 25 | 16 | M22 | 12 | 7 | ||||
450 | 605 | 555 | 523 | 460 | 457.2 | 24 | 40 | 495 | 500 | 5 | 3 | 25 | 16 | M22 | 12 | 7 |
500 | 655 | 605 | 573 | 511 | 508 | 24 | 40 | 546 | 552 | 5 | 3 | 25 | 20 | M22 | 12 | 7 |
550 | 720 | 665 | 630 | 562 | 558.8 | 26 | 42 | 597 | 603 | 5 | 3 | 27 | 20 | M24 | 12 | 7 |
600 | 770 | 715 | 680 | 613 | 609.6 | 26 | 44 | 648 | 654 | 5 | 3 | 27 | 20 | M24 | 12 | 7 |
650 | 825 | 770 | 735 | 664 | 660.4 | 26 | 48 | 702 | 708 | 5 | 3 | 27 | 24 | M24 | 12 | 7 |
700 | 875 | 820 | 785 | 715 | 711.2 | 26 | 48 | 751 | 758 | 5 | 3 | 27 | 24 | M24 | 12 | 7 |
750 | 945 | 880 | 840 | 766 | 762 | 28 | 52 | 802 | 810 | 5 | 3 | 33 | 24 | M30 | 12 | 7 |
800 | 995 | 930 | 890 | 817 | 812.8 | 28 | 52 | 854 | 862 | 5 | 3 | 33 | 24 | M30 | 13 | 8 |
850 | 1045 | 980 | 940 | 868 | 863.6 | 28 | 54 | 904 | 912 | 5 | 3 | 33 | 24 | M30 | 13 | 8 |
900 | 1095 | 1030 | 990 | 919 | 914.4 | 30 | 56 | 956 | 964 | 5 | 3 | 33 | 24 | M30 | 13 | 8 |
1000 | 1195 | 1130 | 1090 | 1021 | 1016 | 32 | 60 | 1058 | 1066 | 5 | 3 | 33 | 28 | M30 | 14 | 9 |
*(1100) | 1305 | 1240 | 1200 | 1123 | 1117.6 | 32 | 3 | 33 | 28 | M30 | ||||||
*1200 | 1420 | 1350 | 1305 | 1225 | 1219.2 | 34 | – | – | 3 | 33 | 32 | M30 | ||||
*1350 | 1575 | 1505 | 1460 | – | 1371.6 | 34 | – | – | – | – | 3 | 33 | 32 | M30 | ||
*1500 | 1730 | 1660 | 1615 | – | 1524 | 36 | – | – | – | – | 3 | 33 | 36 | M30 |
KS B1503 10k Flange Dimensions

Nominal Diameter of Flanges | Outside Diameter of Flanges D | flange Sectional Dimensions | Size Of Bolt | Welding | ||||||||||||
Diameter of Bolt Circle C | Diameter Of raised Face g | Inside DaimeterOf Flange do | O.D. Of Applicable pipe | t | T | Hub Diameter | Radius r | Raised Face f | Hole Diameter Of H | Bolt Holes Number | ||||||
a | b | W1 | W2 | |||||||||||||
10 | 90 | 65 | 46 | 17.8 | 17.3 | 12 | – | – | – | – | 1 | 15 | 4 | M12 | 5 | 2.5 |
15 | 95 | 70 | 51 | 22.2 | 21.7 | 12 | – | – | – | – | 1 | 15 | 4 | M12 | 5 | 3 |
20 | 100 | 75 | 56 | 27.7 | 27.2 | 14 | – | – | – | – | 1 | 15 | 4 | M12 | 5 | 3 |
25 | 125 | 90 | 67 | 34.5 | 34 | 14 | – | – | – | – | 1 | 19 | 4 | M16 | 5 | 3 |
32 | 135 | 100 | 76 | 43.2 | 42.7 | 16 | – | – | – | – | 2 | 19 | 4 | M16 | 6 | 3 |
40 | 140 | 105 | 81 | 49.1 | 48.6 | 16 | – | – | – | – | 2 | 19 | 4 | M16 | 6 | 3 |
50 | 155 | 120 | 96 | 61.1 | 60.5 | 16 | – | – | – | – | 2 | 19 | 4 | M16 | 6 | 3 |
65 | 175 | 140 | 116 | 77.1 | 76.3 | 18 | – | – | – | – | 2 | 19 | 4 | M16 | 6.5 | 4 |
80 | 185 | 150 | 126 | 90 | 89.1 | 18 | – | – | – | – | 2 | 19 | 8 | M16 | 6.5 | 4 |
-90 | 195 | 160 | 136 | 102.6 | 101.6 | 18 | – | – | – | – | 2 | 19 | 8 | M16 | 6.5 | 4 |
100 | 210 | 175 | 151 | 115.4 | 114.3 | 18 | – | – | – | – | 2 | 19 | 8 | M16 | 7 | 4 |
125 | 250 | 210 | 182 | 141.2 | 139.8 | 20 | – | – | – | – | 2 | 23 | 8 | M20 | 7.5 | 4 |
150 | 280 | 240 | 212 | 166.6 | 165.2 | 22 | – | – | – | – | 2 | 23 | 8 | M20 | 8 | 5 |
-175 | 305 | 265 | 237 | 192.1 | 190.7 | 22 | – | – | – | – | 2 | 23 | 12 | M20 | 9 | 5 |
200 | 330 | 290 | 262 | 218 | 216.3 | 22 | – | – | – | – | 2 | 23 | 12 | M20 | 9 | 6 |
-255 | 350 | 310 | 282 | 243.7 | 241.8 | 22 | – | – | – | – | 2 | 23 | 12 | M20 | 9 | 6 |
250 | 400 | 355 | 324 | 269.5 | 267.4 | 24 | 36 | 288 | 292 | 6 | 2 | 25 | 12 | M22 | 10 | 6 |
300 | 445 | 400 | 368 | 321 | 318.5 | 24 | 38 | 340 | 346 | 6 | 3 | 25 | 16 | M22 | 10 | 6 |
350 | 490 | 445 | 413 | 358.1 | 355.6 | 26 | 42 | 380 | 386 | 6 | 3 | 25 | 16 | M22 | 12 | 7 |
400 | 560 | 510 | 475 | 409 | 406.4 | 28 | 44 | 436 | 442 | 6 | 3 | 27 | 16 | M24 | 12 | 7 |
450 | 620 | 565 | 530 | 460 | 457.2 | 30 | 48 | 496 | 502 | 6 | 3 | 27 | 20 | M24 | 14 | 8 |
500 | 675 | 620 | 585 | 511 | 508 | 30 | 48 | 548 | 554 | 6 | 3 | 27 | 20 | M24 | 14 | 8 |
550 | 745 | 680 | 640 | 562 | 558.8 | 32 | 52 | 604 | 610 | 6 | 3 | 33 | 20 | M30 | 15 | 9 |
600 | 795 | 730 | 690 | 613 | 609.6 | 32 | 52 | 656 | 662 | 6 | 3 | 33 | 24 | M30 | 16 | 10 |
650 | 845 | 780 | 740 | 664 | 660.4 | 34 | 56 | 706 | 712 | 6 | 3 | 33 | 24 | M30 | 16 | 10 |
700 | 905 | 840 | 800 | 715 | 711.2 | 34 | 58 | 762 | 770 | 6 | 3 | 33 | 24 | M30 | 17 | 10 |
750 | 970 | 900 | 855 | 766 | 762 | 36 | 62 | 816 | 824 | 6 | 3 | 33 | 24 | M30 | 18 | 11 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 817 | 812.8 | 36 | 64 | 868 | 876 | 6 | 3 | 33 | 28 | M30 | 19 | 12 |
-850 | 1070 | 1000 | 955 | 868 | 863.6 | 36 | 66 | 920 | 928 | 6 | 3 | 33 | 28 | M30 | 19 | 12 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 919 | 914.4 | 38 | 70 | 971 | 979 | 6 | 3 | 33 | 28 | M30 | 22 | 14 |
1000 | 1235 | 1160 | 1110 | 1021 | 1016 | 40 | 74 | 1073 | 1081 | 6 | 3 | 39 | 28 | M36 | 22 | 14 |
*(1100) | 1345 | 1270 | 1220 | 1123 | 1117.6 | 42 | – | – | – | – | 3 | 39 | 28 | M36 | ||
*1200 | 1465 | 1380 | 1325 | 1225 | 1219.2 | 44 | – | – | – | – | 3 | 39 | 32 | M36 | ||
*1350 | 1630 | 1540 | 1480 | – | 1371.6 | 48 | – | – | – | – | 3 | 45 | 36 | M42 | ||
*1500 | 1795 | 1700 | 1635 | – | 1524 | 50 | – | – | – | – | 3 | 45 | 40 | M42 |
KS B1503 16k Flange Dimensions

Nominal Diameter of Flanges | Outside Diameter of Flanges D | flange Sectional Dimensions | Size Of Bolt | |||||||||||
Diameter of Bolt Circle C | Diameter Of raised Face g | Inside DaimeterOf Flange do | O.D. Of Applicable pipe | t | T | Hub Diameter | Radius r | Raised Face f | Hole Diameter Of H | Bolt Holes Number | ||||
a | b | |||||||||||||
10 | 90 | 65 | 46 | 17.8 | 17.3 | 12 | 16 | 26 | 28 | 4 | 1 | 15 | 4 | M12 |
15 | 95 | 70 | 51 | 22.2 | 21.7 | 12 | 16 | 30 | 32 | 4 | 1 | 15 | 4 | M12 |
20 | 100 | 75 | 56 | 27.7 | 27..2 | 14 | 20 | 38 | 42 | 4 | 1 | 15 | 4 | M12 |
25 | 125 | 90 | 67 | 34.5 | 34 | 14 | 20 | 46 | 50 | 4 | 1 | 19 | 4 | M16 |
32 | 135 | 100 | 76 | 43.2 | 42.7 | 16 | 22 | 56 | 60 | 5 | 2 | 19 | 4 | M16 |
40 | 140 | 105 | 81 | 49.1 | 48.6 | 16 | 24 | 62 | 66 | 5 | 2 | 19 | 4 | M16 |
50 | 155 | 120 | 96 | 61.1 | 60.5 | 16 | 24 | 76 | 80 | 5 | 2 | 19 | 8 | M16 |
65 | 175 | 140 | 116 | 77.1 | 76.3 | 18 | 26 | 94 | 98 | 5 | 2 | 19 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 132 | 90 | 89.1 | 20 | 28 | 108 | 112 | 6 | 2 | 23 | 8 | M20 |
-90 | 210 | 170 | 145 | 102.6 | 101.6 | 20 | 30 | 120 | 124 | 6 | 2 | 23 | 8 | M20 |
100 | 225 | 185 | 160 | 115.4 | 114.3 | 22 | 34 | 134 | 138 | 6 | 2 | 23 | 8 | M20 |
125 | 270 | 225 | 195 | 141.2 | 139.8 | 22 | 34 | 164 | 170 | 6 | 2 | 25 | 8 | M22 |
150 | 305 | 260 | 230 | 166.6 | 165.2 | 24 | 38 | 196 | 202 | 6 | 2 | 25 | 12 | M22 |
200 | 350 | 305 | 275 | 218 | 216.3 | 26 | 40 | 244 | 252 | 6 | 2 | 25 | 12 | M22 |
250 | 430 | 380 | 345 | 269.5 | 267.4 | 28 | 44 | 304 | 312 | 6 | 2 | 27 | 12 | M24 |
300 | 480 | 430 | 395 | 321 | 318.5 | 30 | 48 | 354 | 364 | 8 | 3 | 27 | 16 | M24 |
350 | 540 | 480 | 440 | 358.1 | 355.6 | 34 | 52 | 398 | 408 | 8 | 3 | 33 | 16 | M30X3 |
400 | 605 | 540 | 495 | 409 | 406.4 | 38 | 60 | 446 | 456 | 10 | 3 | 33 | 16 | M30X3 |
450 | 675 | 605 | 560 | 460 | 457.2 | 40 | 64 | 504 | 514 | 10 | 3 | 33 | 20 | M30X3 |
500 | 730 | 660 | 615 | 511 | 508 | 42 | 68 | 558 | 568 | 10 | 3 | 33 | 20 | M30X3 |
-550 | 795 | 720 | 670 | 562 | 558.8 | 44 | 70 | 612 | 622 | 10 | 3 | 39 | 20 | M36X3 |
600 | 845 | 770 | 720 | 613 | 609.6 | 46 | 74 | 666 | 676 | 10 | 3 | 39 | 24 | M36X3 |
-650 | 895 | 820 | 770 | 664 | 660.4 | 48 | 77 | 704 | 726 | 10 | 5 | 39 | 24 | M36X3 |
700 | 960 | 875 | 820 | 715 | 711.2 | 50 | 80 | 754 | 776 | 10 | 5 | 42 | 24 | M39X3 |
-750 | 1020 | 935 | 880 | 766 | 762 | 52 | 83 | 806 | 832 | 10 | 5 | 42 | 24 | M39X3 |
800 | 1085 | 990 | 930 | 817 | 812.8 | 54 | 86 | 865 | 885 | 10 | 5 | 48 | 24 | M45X3 |
-850 | 1135 | 1040 | 980 | 868 | 863.6 | 56 | 89 | 916 | 936 | 10 | 5 | 48 | 24 | M45X3 |
900 | 1185 | 1090 | 1030 | 919 | 914.4 | 58 | 93 | 968 | 986 | 10 | 5 | 48 | 28 | M45X3 |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 1021 | 1016 | 62 | 99 | 1070 | 1098 | 12 | 5 | 56 | 28 | M52X3 |
-1100 | 1420 | 1310 | 1240 | 1123 | 1117.6 | 66 | 105 | 1180 | 1200 | 12 | 5 | 56 | 32 | M52X3 |
1200 | 1530 | 1420 | 1350 | 1225 | 1219.2 | 70 | 112 | 1282 | 1302 | 12 | 5 | 56 | 32 | M52X3 |
KS B1503 20k Flange Dimensions

Nominal Diameter of Flanges | Outside Diameter of Flanges D | flange Sectional Dimensions | Reference | |||||||||||||||||
Diameter of Bolt Circle C | Diameter Of raised Face g | Inside DaimeterOf Flanges do | O.D. of Steel pipe | t | T | Hub Diameter | Radius r | f | D | Bolt Holes Number | Holes Dia. H | SIZE Of Bolt | S1 | M | S2 | N | L | |||
a | b | |||||||||||||||||||
10 | 90 | 65 | 46 | 17.8 | 17.3 | 14 | 20 | 30 | 32 | 4 | 1 | – | 4 | 15 | M12 | 27 | 4 | 27 | 4 | – |
15 | 95 | 70 | 51 | 22.2 | 21.7 | 14 | 20 | 34 | 36 | 4 | 1 | – | 4 | 15 | M12 | 31 | 4 | 31 | 4 | – |
20 | 100 | 75 | 56 | 27.7 | 27.2 | 16 | 22 | 40 | 42 | 4 | 1 | – | 4 | 15 | M12 | 37 | 4 | 37 | 4 | – |
25 | 125 | 90 | 67 | 34.5 | 34 | 16 | 24 | 48 | 50 | 4 | 1 | 4 | 19 | M16 | 44 | 4 | 44 | 4.5 | – | |
32 | 135 | 100 | 76 | 43.2 | 42.7 | 18 | 26 | 56 | 60 | 5 | 2 | – | 4 | 19 | M16 | 52 | 4 | 53 | 5 | – |
40 | 140 | 105 | 81 | 49.1 | 48.6 | 18 | 26 | 62 | 66 | 5 | 2 | – | 4 | 19 | M16 | 58 | 4 | 59 | 5.5 | – |
50 | 155 | 120 | 96 | 61.1 | 60.5 | 18 | 26 | 76 | 80 | 5 | 2 | – | 8 | 19 | M16 | 70 | 4 | 72 | 5.5 | – |
65 | 175 | 140 | 116 | 77.7 | 76.3 | 20 | 30 | 100 | 104 | 5 | 2 | 65.9 | 8 | 19 | M16 | 94 | 6 | – | – | 6 |
80 | 200 | 160 | 132 | 90 | 89.1 | 22 | 34 | 113 | 117 | 6 | 2 | 78.1 | 8 | 23 | M20 | 107 | 6 | – | – | 6 |
-90 | 210 | 170 | 145 | 102.6 | 101.6 | 24 | 36 | 126 | 130 | 6 | 2 | 90.2 | 8 | 23 | M20 | 120 | 6 | – | – | 6 |
100 | 225 | 185 | 160 | 115.4 | 114.3 | 24 | 36 | 138 | 142 | 6 | 2 | 102.3 | 8 | 23 | M20 | 132 | 6 | – | – | 6 |
125 | 270 | 225 | 195 | 141.2 | 139.8 | 26 | 40 | 166 | 172 | 6 | 2 | 126.6 | 8 | 25 | M22 | 160 | 7 | – | – | 6 |
150 | 305 | 260 | 230 | 166.6 | 165.2 | 28 | 42 | 196 | 202 | 6 | 2 | 151 | 12 | 25 | M22 | 186 | 8 | – | – | 6 |
200 | 350 | 305 | 275 | 218 | 216.3 | 30 | 46 | 244 | 252 | 6 | 2 | 199.9 | 12 | 25 | M22 | 237 | 9 | – | – | 6 |
250 | 430 | 380 | 345 | 269.5 | 267.4 | 34 | 52 | 304 | 312 | 6 | 2 | 248.8 | 12 | 27 | M24 | 290 | 10 | – | – | 6 |
300 | 480 | 430 | 395 | 321 | 318.5 | 36 | 56 | 354 | 364 | 8 | 3 | 297.9 | 16 | 27 | M24 | 345 | 11 | – | – | 6 |
350 | 540 | 480 | 440 | 358.1 | 355.6 | 40 | 62 | 398 | 408 | 8 | 3 | 333.4 | 16 | 33 | M30X3 | 384 | 12 | – | – | 6 |
400 | 605 | 540 | 495 | 409 | 406.4 | 46 | 70 | 446 | 456 | 10 | 3 | 381 | 16 | 33 | M30X3 | 437 | 13 | – | – | 7 |
450 | 675 | 605 | 560 | 460 | 457.2 | 48 | 78 | 504 | 514 | 10 | 3 | 431.8 | 20 | 33 | M30X3 | 490 | 15 | – | – | 7 |
500 | 730 | 660 | 615 | 511 | 508 | 50 | 84 | 558 | 568 | 10 | 3 | 482.6 | 20 | 33 | M30X3 | 544 | 16 | – | – | 7 |
-550 | 795 | 720 | 670 | 562 | 558.8 | 52 | 90 | 612 | 622 | 10 | 3 | 533.4 | 20 | 39 | M36X3 | 595 | 16 | – | – | 7 |
600 | 845 | 770 | 720 | 613 | 609.6 | 54 | 96 | 666 | 676 | 10 | 3 | 584.2 | 24 | 39 | M36X3 | 646 | 18 | – | – | 7 |
*650 | 945 | 850 | 790 | 664 | 660.4 | 60 | 5 | 24 | 48 | M45X3 | ||||||||||
*700 | 995 | 900 | 840 | 715 | 711.2 | 64 | 5 | 24 | 48 | M45X3 | ||||||||||
*750 | 1080 | 970 | 900 | 766 | 762 | 68 | 5 | 24 | 56 | M52X3 | ||||||||||
*800 | 1140 | 1030 | 960 | 817 | 812.8 | 72 | 5 | 24 | 56 | M52X3 | ||||||||||
*850 | 1200 | 1090 | 1020 | 868 | 863.6 | 74 | 5 | 24 | 56 | M52X3 | ||||||||||
*900 | 1250 | 1140 | 1070 | 919 | 914.4 | 76 | 5 | 28 | 56 | M52X3 |
Gost /гост 12820 PN16 Plane/ Flat Flange Dimensions (1.6mpa)

Dn, Millimeter | D, Millimeter | D1, Millimeter | dв, Millimeter | b, Millimeter | d, Millimeter | n-¢ | Kilogram |
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 |
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,10 |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31,00 |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
800 | 1 020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
1000 | 1255 | 1170 | 1 020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Gost /гост 12821 PN16 Welding Neck Flange Dimensions (1.6mpa)

Dn, Millimeter | D, Millimeter | D1, Millimeter | d, Millimeter | Dm, Millimeter | Dn, Millimeter | d1, Millimeter | b, Millimeter | h4, Millimeter | n-¢ | Kilogram |
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | 1,85 |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 | 2,28 |
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 4 | 3,19 |
80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4 | 4,21 |
100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 | 4,90 |
125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,75 |
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | 8,30 |
200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 | 17,36 |
300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 12 | 22,76 |
350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 16 | 43,00 |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 90 | 20 | 99,30 |
800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 |
1 000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1 028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
Gost /гост 12836 PN16 Blind Flange Dimensions (1.6mpa)

Normal Pipe Size | Weight In Kilogram | D | D1 | Number OF Holes | h | D4 | b | D3 | D2 | h1 |
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.43 |
20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.55 |
25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 28 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.91 |
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.24 |
50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 46 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.55 |
65 | 180 | 145 | 122 | 14 | 60 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.04 |
80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 76 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.44 |
100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 94 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3.51 |
125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 118 | 18 | 3 | 2 | 8 | 4.69 |
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 142 | 23 | 3 | 2 | 8 | 6.99 |
200 | 335 | 295 | 268 | 20 | 196 | 23 | 3 | 2 | 12 | 11.49 |
250 | 390 | 355 | 320 | 24 | 244 | 27 | 3 | 2 | 12 | 19.74 |
300 | 405 | 410 | 378 | 28 | 294 | 27 | 4 | 3 | 12 | 29.58 |
350 | 460 | 470 | 438 | 32 | 344 | 27 | 4 | 3 | 16 | 44.22 |
400 | 520 | 525 | 490 | 34 | 390 | 30 | 4 | 3 | 16 | 59.86 |
