EN 1092-1 Flange
Specification Chart Of Flanges To Din En 1092-2 Type 21 And EN 1092-1 Flange Tolerances And Weight.
What Is EN 1092-1?
EN 1092-1 are cast iron flanges. The EN 1092-1 Flanges dimensions and weight differ according to the blind flange en 1092-1 type 05 material and standards. Different use cases such as EN 1092-1 Slip On flange which is used to end a pipeline are also available in this range. The different pressure classes also contribute to the difference in weight and dimensions such as the Flange According To En 1092-1 which belong to the pressure class PN10. en 1092-1 type 01 plate flange belong to a much lower pressure class. EN 1092-1 b1 Pipe Flanges belong to a raised face type.
Table of contents
- En 1092-1 Flange Standard Specification EN 1092-1 Dimensions
- En 1092-1 Flange Dimensions
- En 1092-1 PN2.5 Flange Dimensions
- EN 1092-1 PN10 Flange Dimensions
- EN 1092-1 PN16 Flange Dimensions
- EN 1092-1 PN 63 Flange Dimensions
- DIN EN 1092-1 PN-160-400 Flange Dimensions ----------------------------------------------------------------- EN 1092-1 Type 11 Weld Neck Flange Dimensions
- EN 1092-1 Type 11 PN 10 Weld Neck Flange
- EN 1092-1 Type 11 PN 16 Weld Neck Flange
- EN 1092-1 Type 11 PN 25 Weld Neck Flange
- EN 1092-1 Type 11 PN 40 Weld Neck Flange ------------------------------------------------------------------ EN 1092-1 Type 1 Plate Flange Dimensions
- EN 1092-1 Type 01 PN 10 Plate Flange
- EN 1092-1 Type 01 PN 16 Plate Flange
- EN 1092-1 Type 01 PN 25 Plate Flange
- EN 1092-1 Type 01 PN 40 Plate Flange ---------------------------------------------------------------- EN 1092-1 Type 05 Blind Flange Dimensions
- EN 1092-1 Type 05 PN 10 Blind Flange
- EN 1092-1 Type 05 PN 16 Blind Flange ---------------------------------------------------------------- EN 1092-1 Type 13 Threaded Flange Dimensions
- EN 1092-1 Type 13 PN 6 Threaded Flange
- EN 1092-1 Type 13 PN 16 Threaded Flange -----------------------------------------------------------------
- EN 1092 1 Flange Pressure Rating
- BS En 1092-1 Flange Tolerances
- Gaskets For En 1092-1 Flanges
Get Free Quote Type Of EN 1092-1 Flange
- Blind Flange En 1092-1 Type 05
- En 1092-1 Slip On Flange
- Welding Neck Flange En 1092-1 Type 11
- En 1092-1 Type 01 Plate Flange
- En 1092-1 Threaded Flange
- En 1092-1 Flat Flange
- Flange Standard En 1092-1
- Lapped Flange Din En 1092-1
- Flange Pn40 En 1092-1-b1 Din 2501
- En 1092-1 Type 01 Pn6 Plate Flange
- Flange Cieche Uni En 1092-1 Pn 6
- En 1092-1 Pn6 Flange

ISO Approved EN 1092-1 Type 11 Flanges Manufacturer In India, BS EN 1092-2 Flange Dimensions.
En 1092-1 Flange Standard Specification
Material Specification Of : | EN 1092-1 Flange |
---|---|
Marking Standard | Name of Manufacturer Schedule Type of Flange Facing Nominal Pipe Size Pressure Class ASME B16 Designation |
Bolt Type | high strength bolts medium strength bolts low strength bolts |
European Standard Flanges | JIS B2220 Flanges (5k to 30k) and KS1503 flanges |
Russian-Standard Flanges | GOST 12820 / 12821-80, DIN, UNI, EN 1092-1 |
South African Standard Flanges | SANSflanges And SABS flanges |
Surface Finish | smooth, concentric serrated, stock |
Standard Cover : | pressure ratings & temperature ratings, materials, marking, dimensions, weight, tolerances, testing |
Contact Faces | RTJ (Ring Type Joint), FF (Flat Face), RF (Raised Face), T/G (Tongue And Groove ), M/F (Male And Female) |
Size Chart | Normal Pipe Size 1/2 to NPS 24" |
Materials | Stainless Steel (Grade 304/L, 316/L), Carbon Steel (ASTM A105 And ASTM A350), Alloy Steel (ASTM A182), Mild Steel, Duplex Steel, Pressure Vessel Steel, Titanium, Super Duplex Steel, Nickel Alloy, Monel, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Cast Iron, Wrought Iron. |
Thickness | Normal Pipe Size ≤ 18 |
Bore Diameter | Normal Pipe ≤ 10 |
Flanges Standards | EN 1092-1, JIS, ASME B16.5, ASME B16.47 type A, UNI, DIN |
Pressure Rating | Class 150 To Class 2500 |
High Temperature | Above 200°C (400°F) For Class 150 Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature | Above -29 Degree C (−20°F) |
Common Types Of Flanges: | Slip On (SORF), Weld Neck (WNRF), Blind (BLRF), Lap Joint (Loose), Threaded (NPT), Socket-Weld (SWRF) |
Special Types Of Flanges : | Nipoflange, Elboflange, Latroflange, Swivel Flanges, Expanding Flanges, Reducing Flanges, Weldoflanges |
Gaskets Types | Full Face Gasket Flat Ring Gasket Metallic Ring Gakset |
Advantages Of Pipe Flanges | Used to Connect Pipe System Easy Repair Pipe System Assembled Without Welding |
En 1092-1 Flange Dimensions

En 1092-1 PN2.5 Flange Dimensions

EN 1092-1 PN10 Flange Dimensions

Flange DN Sizes | Pipe | Flange | Screws | Flange Weight In KG | ||||
d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 9,244 |
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 11,788 |
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 13,578 |
350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | 16 | 21,766 |
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | 16 | 27,436 |
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | 20 | 33,470 |
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | 20 | 40,103 |
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | 20 | 54,297 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | 24 | 82,777 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | 24 | 116,534 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | 28 | 141,425 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | 28 | 188,561 |
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | 32 | 290,884 |
EN 1092-1 PN16 Flange Dimensions

Flange DN Sizes | Pipe | Flange | Screws | Flange Weight In KG | ||||
d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG | ||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,602 |
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 3,310 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,592 |
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | 8 | 4,375 |
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,394 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | 8 | 7,123 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | 12 | 9,705 |
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | 12 | 14,164 |
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | 12 | 18,928 |
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | 16 | 28,118 |
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | 16 | 35,754 |
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | 20 | 45,992 |
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | 20 | 63,832 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | 20 | 101,285 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | 24 | 111,103 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | 24 | 158,555 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | 28 | 192,239 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | 28 | 269,554 |
En 1092 1 Flange Pressure Rating And Looking To Buy Welding Neck Flange EN 1092-1 Type 11 Supplier In India? Contact Rajtilak Metal At Factory Price.
EN 1092-1 PN 63 Flange Dimensions

DIN EN 1092-1 PN-160-400 Flange Dimensions


EN 1092-1 Type 11 PN 10 Weld Neck Flange Dimensions
Weld Neck Flanges DN | Flanges | Welding Neck | Raised face (RF) | Stud Bolts Of | Flanges Weight In (Kilogram) | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | Thread | holes Of Bolt | (Kg) | |
200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 234 | 6,30 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 8 | 11,600 |
250 | 273,0 | 350 | 395 | 26 | 68 | 292 | 6,30 | 12 | 16 | 320 | 3 | 22 | M20 | 12 | 15,800 |
300 | 323,9 | 400 | 445 | 26 | 68 | 342 | 7,10 | 12 | 16 | 370 | 4 | 22 | M20 | 12 | 18,300 |
350 | 355,6 | 460 | 505 | 26 | 68 | 385 | 7,10 | 12 | 16 | 430 | 4 | 22 | M20 | 16 | 25,300 |
400 | 406,4 | 515 | 565 | 26 | 72 | 440 | 7,10 | 12 | 16 | 482 | 4 | 26 | M24 | 16 | 30,600 |
450 | 457,0 | 565 | 615 | 28 | 72 | 488 | 7,10 | 12 | 16 | 532 | 4 | 26 | M24 | 20 | 35,100 |
500 | 508,0 | 620 | 670 | 28 | 75 | 542 | 7,10 | 12 | 16 | 585 | 4 | 26 | M24 | 20 | 40,500 |
600 | 610,0 | 725 | 780 | 30 | 82 | 642 | 8,00 | 12 | 18 | 685 | 5 | 30 | M27 | 20 | 52,900 |
700 | 711,0 | 840 | 895 | 35 | 85 | 746 | 8,80 | 12 | 18 | 800 | 5 | 30 | M27 | 24 | 75,800 |
800 | 813,0 | 950 | 1015 | 38 | 96 | 850 | 8,80 | 12 | 18 | 905 | 5 | 33 | M30 | 24 | 102,000 |
900 | 914,0 | 1050 | 1115 | 38 | 99 | 950 | 12,50 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 33 | M30 | 28 | 121,000 |
1000 | 1016,0 | 1160 | 1230 | 44 | 105 | 1052 | 12,50 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 36 | M33 | 28 | 161,000 |
1200 | 1219,0 | 1380 | 1455 | 55 | 132 | 1256 | 12,50 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 39 | M36 | 32 | 258,000 |
1400 | 1422,0 | 1590 | 1675 | 65 | 143 | 1460 | 14,20 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 42 | M39 | 36 | 371,000 |
1600 | 1626,0 | 1820 | 1915 | 75 | 159 | 1666 | 16,00 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 48 | M45 | 40 | 547,000 |
1800 | 1829,0 | 2020 | 2115 | 85 | 175 | 1868 | 17,50 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 48 | M45 | 44 | 691,000 |
2000 | 2032,0 | 2230 | 2325 | 90 | 186 | 2072 | 17,50 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M45 | 48 | 830,000 |
2200 | 2235,0 | 2440 | 2550 | 100 | 202 | 2275 | 20,00 | 18 | 35 | 2370 | 5 | 56 | M52 | 52 | 1.073,000 |
2400 | 2438,0 | 2650 | 2760 | 110 | 218 | 2478 | 22,20 | 18 | 35 | 2570 | 5 | 56 | M52 | 56 | 1.329,000 |
2600 | 2620,0 | 2850 | 2960 | 110 | 224 | 2680 | 25,00 | 18 | 40 | 2780 | 5 | 56 | M52 | 60 | 1.574,000 |
2800 | 2820,0 | 3070 | 3180 | 124 | 244 | 2882 | 25,00 | 18 | 40 | 3000 | 5 | 56 | M52 | 64 | 1.987,000 |
3000 | 3020,0 | 3290 | 3405 | 132 | 257 | 3085 | 32,00 | 18 | 45 | 3210 | 5 | 62 | M56 | 68 | 2.476,000 |
EN 1092-1 Type 11 PN 16 Weld Neck Flange Dimensions
Weld Neck Flanges DN | Flanges | Welding Neck | Raised face (RF) | Stud Bolts Of | Flanges Weight In (Kilogram) | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | Thread | holes Of Bolt | (Kg) | |
15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,00 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,678 |
20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,30 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,768 |
25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,60 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,090 |
32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,60 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,300 |
40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,60 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 1,910 |
50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,530 |
65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 4 | 3,030 |
80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,920 |
100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,620 |
125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 | 6,300 |
150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 | 7,810 |
200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,30 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 12 | 11,500 |
250 | 273,0 | 355 | 405 | 26 | 70 | 292 | 6,30 | 12 | 16 | 320 | 3 | 26 | M24 | 12 | 16,700 |
300 | 323,9 | 410 | 460 | 28 | 78 | 344 | 7,10 | 12 | 16 | 378 | 4 | 26 | M24 | 12 | 22,100 |
350 | 355,6 | 470 | 520 | 30 | 82 | 390 | 8,00 | 12 | 16 | 438 | 4 | 26 | M24 | 16 | 32,800 |
400 | 406,4 | 525 | 580 | 32 | 85 | 445 | 8,00 | 12 | 16 | 490 | 4 | 30 | M27 | 16 | 41,100 |
450 | 457,0 | 585 | 640 | 34 | 83 | 490 | 8,00 | 12 | 16 | 550 | 4 | 30 | M27 | 20 | 48,500 |
500 | 508 | 650 | 715,0 | 36 | 84 | 548 | 8,0 | 12 | 16 | 610 | 4 | 33 | M30 | 20 | 63,400 |
600 | 610 | 770 | 840,0 | 40 | 88 | 670 | 10,0 | 12 | 18 | 725 | 5 | 36 | M33 | 20 | 96,000 |
700 | 711 | 840 | 910,0 | 40 | 104 | 755 | 10,0 | 12 | 18 | 795 | 5 | 36 | M33 | 24 | 96,500 |
800 | 813 | 950 | 1025,0 | 41 | 108 | 855 | 12,5 | 12 | 20 | 900 | 5 | 39 | M36 | 24 | 122,000 |
900 | 914 | 1050 | 1125,0 | 48 | 118 | 955 | 12,5 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 39 | M36 | 28 | 155,000 |
1000 | 1016 | 1170 | 1255,0 | 59 | 137 | 1058 | 12,5 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 42 | M39 | 28 | 233,000 |
1200 | 1219 | 1390 | 1485,0 | 78 | 160 | 1262 | 14,2 | 16 | 30 | 1330 | 5 | 48 | M45 | 32 | 390,000 |
1400 | 1422 | 1590 | 1685,0 | 84 | 177 | 1465 | 16,0 | 16 | 30 | 1530 | 5 | 48 | M45 | 36 | 495,000 |
1600 | 1626 | 1820 | 1930,0 | 102 | 204 | 1668 | 17,5 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 56 | M52 | 40 | 760,000 |
1800 | 1829 | 2020 | 2130,0 | 110 | 218 | 1870 | 20,0 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 56 | M52 | 44 | 929,000 |
2000 | 2032 | 2230 | 2345,0 | 124 | 238 | 2072 | 22,0 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 62 | M56 | 48 | 1.185,000 |
EN 1092-1 Type 11 PN 25 Weld Neck Flange Dimensions
Weld Neck Flanges DN | Flanges | Welding Neck | Raised face (RF) | Stud Bolts Of | Flanges Weight In (Kilogram) | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | Thread | holes Of Bolt | (Kg) | |
200 | 219,1 | 310 | 360 | 30 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 26 | M24 | 12 | 17,100 |
250 | 273 | 370 | 425 | 32 | 88 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 30 | M27 | 12 | 24,300 |
300 | 323,9 | 430 | 485 | 34 | 92 | 352 | 8,0 | 12 | 18 | 395 | 4 | 30 | M27 | 16 | 31,800 |
350 | 355,6 | 490 | 555 | 38 | 100 | 398 | 8,0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 33 | M30 | 16 | 48,800 |
400 | 406,4 | 550 | 620 | 40 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 36 | M33 | 16 | 63,300 |
450 | 457 | 600 | 670 | 46 | 110 | 500 | 8,8 | 12 | 20 | 550 | 4 | 36 | M33 | 20 | 76,000 |
500 | 508 | 660 | 730 | 48 | 125 | 558 | 10,0 | 12 | 20 | 615 | 4 | 36 | M33 | 20 | 97,000 |
600 | 610 | 770 | 845 | 48 | 125 | 660 | 11,0 | 12 | 20 | 720 | 5 | 39 | M36 | 20 | 121,000 |
700 | 711 | 875 | 960 | 50 | 129 | 760 | 14,2 | 12 | 20 | 820 | 5 | 42 | M39 | 24 | 155,000 |
800 | 813 | 990 | 1085 | 53 | 138 | 864 | 16,0 | 12 | 22 | 930 | 5 | 48 | M45 | 24 | 205,000 |
900 | 914 | 1090 | 1185 | 57 | 148 | 968 | 17,5 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 48 | M45 | 28 | 249,000 |
1000 | 1016 | 1210 | 1320 | 63 | 160 | 1070 | 20,0 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 56 | M52 | 28 | 338,000 |
EN 1092-1 Type 11 PN 40 Weld Neck Flange Dimensions
Weld Neck Flange DN | Flanges | Welding Neck | Raised face (RF) | Stud Bolts Of | Flange Weight In (Kilogram) | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | Thread | holes Of Bolt | (Kg) | |
15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,00 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,768 |
20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,30 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,090 |
25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,60 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,300 |
32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,60 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,910 |
40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,60 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,150 |
50 | 60,3 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,90 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,850 |
65 | 76,1 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,90 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,680 |
80 | 88,9 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,20 | 8 | 12 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,780 |
100 | 114,3 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,60 | 8 | 12 | 162 | 3 | 22 | M20 | 8 | 6,460 |
125 | 139,7 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4,00 | 8 | 12 | 188 | 3 | 26 | M24 | 8 | 8,860 |
150 | 168,3 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,50 | 10 | 12 | 218 | 3 | 26 | M24 | 8 | 11,700 |
200 | 219,1 | 320 | 375 | 34 | 88 | 244 | 6,30 | 10 | 16 | 285 | 3 | 30 | M27 | 12 | 21,000 |
250 | 273,0 | 385 | 450 | 38 | 105 | 306 | 7,10 | 12 | 18 | 345 | 3 | 33 | M30 | 12 | 34,200 |
300 | 323,9 | 450 | 515 | 42 | 115 | 362 | 8,00 | 12 | 18 | 410 | 4 | 33 | M30 | 16 | 47,600 |
350 | 355,6 | 510 | 580 | 46 | 125 | 408 | 8,80 | 12 | 20 | 465 | 4 | 36 | M33 | 16 | 69,300 |
400 | 406,4 | 585 | 660 | 50 | 135 | 462 | 11,00 | 12 | 20 | 535 | 4 | 39 | M36 | 16 | 98,000 |
450 | 457,0 | 610 | 685 | 57 | 135 | 500 | 12,50 | 12 | 20 | 560 | 4 | 39 | M36 | 20 | 105,000 |
500 | 508,0 | 670 | 755 | 57 | 140 | 562 | 14,20 | 12 | 20 | 615 | 4 | 42 | M39 | 20 | 130,000 |
600 | 610,0 | 795 | 890 | 72 | 150 | 666 | 16,00 | 12 | 20 | 735 | 5 | 48 | M45 | 20 | 209,000 |
Fast Delivery On Blind Flange En 1092-1 Type 05 In Mumbai, India, Check En 1092-1 Type 11 PN40/ PN10/ PN16 Thickness Calculation For Pressure Vessel.
EN 1092-1 Type 01 PN 10 Plate Flange Dimensions
Flanges Size (DN) | Pipes | Flanges | Stud Bolts Of | Flange Weight In Kilogram | |||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | holes Of Bolt | (KG) | ||
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9,244 |
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11,788 |
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13,578 |
350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21,766 |
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27,436 |
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33,470 |
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40,103 |
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54,297 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82,777 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116,534 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141,425 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188,561 |
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290,884 |
EN 1092-1 Type 01 PN 16 Plate Flange Dimensions
Flanges Size (DN) | Pipes | Flanges | Stud Bolts Of | Flange Weight In Kilogram | |||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | holes Of Bolt | (KG) | ||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,602 |
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | M16 | 4 | 3,310 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | M16 | 8 | 3,592 |
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | M16 | 8 | 4,375 |
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | M16 | 8 | 5,394 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | M20 | 8 | 7,123 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | M20 | 12 | 9,705 |
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | M24 | 12 | 14,164 |
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | M24 | 12 | 18,928 |
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | M24 | 16 | 28,118 |
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | M27 | 16 | 35,754 |
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | M27 | 20 | 45,992 |
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | M30 | 20 | 63,832 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | M33 | 20 | 101,285 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | M33 | 24 | 111,103 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | M36 | 24 | 158,555 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | M36 | 28 | 192,239 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | M39 | 28 | 269,554 |
EN 1092-1 Type 01 PN 25 Plate Flange Dimensions
Flanges Size (DN) | Pipes | Flanges | Stud Bolts Of | Flange Weight In Kilogram | |||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | holes Of Bolt | (KG) | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,668 |
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,933 |
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,106 |
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1,816 |
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,075 |
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,723 |
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | M16 | 8 | 3,465 |
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | M16 | 8 | 4,310 |
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | M20 | 8 | 6,056 |
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | M24 | 8 | 8,170 |
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | M24 | 8 | 10,238 |
200 | 219,1 | 221,5 | 310 | 360 | 32 | 26 | M24 | 12 | 14,245 |
250 | 273,0 | 276,5 | 370 | 425 | 35 | 30 | M27 | 12 | 20,087 |
300 | 323,9 | 327,5 | 430 | 485 | 38 | 30 | M27 | 16 | 26,526 |
350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 555 | 42 | 33 | M30 | 16 | 41,656 |
400 | 406,4 | 411,0 | 550 | 620 | 48 | 36 | M33 | 16 | 57,456 |
450 | 457,0 | 462,0 | 600 | 670 | 54 | 36 | M33 | 20 | 69,548 |
500 | 508,0 | 513,5 | 660 | 730 | 58 | 36 | M33 | 20 | 86,736 |
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 845 | 68 | 39 | M36 | 20 | 126,866 |
700 | 711,2 | 714,0 | 875 | 960 | 85 | 42 | M39 | 24 | 193,031 |
800 | 812,8 | 816,0 | 990 | 1085 | 95 | 48 | M45 | 24 | 266,311 |
