BS 4504 Flange
PDO Approved BS 4504 Flange Manufacturer In India And Specification List Of British Standard 4504.
What Is BS 4504?
BS 4504 are classified according to a British system which is now obsolete and is replaced with a much recent EN1092-1 classification system. bs 4504 pn16 Flanges adhere to the pressure class PN16 which is a high pressure containment classification whereas the EN BS 4504 Flange is a low pressure class denomination. BS 4504 Pipe Flanges can come in different types and shapes. BS 4504 pn 10 Flanges can also come in different models and compositions such as the DIN BS 4504 forged flange. The BS 4504 pn 16 Plate Flanges is used in requirements where an end plate is needed in a pipeline application.
Table of contents
- BS4504 Material Specification British Standard (BS) 4504 Dimensions
- BS 4504 Flange Dimensions
- BS 4504 Pn 5 Flange Dimensions
- BS 4504 Pn 6 Flange Dimensions
- BS 4504 Pn10 Flange Dimensions
- BS4504 Pn16 Flange Dimensions
- BS4504 Pn16 Flange Bolting Chart
- BS4504 Pn25 Flange Dimensions
- BS4504 Pn25 Flange Bolting Chart
- BS4504 Pn40 Flange Dimensions
- BS4504 Pn40 Flange Bolting Chart
- BS 4504 Plate Flange Dimensions
- BS 4504 Welding Neck Flange Dimensions
- BS 4504 Threaded Flange Dimensions
- BS 4504 Blind Flange Dimensions
-
Other BS Flange Standard Dimensions & Weight
- EN BS 3293 Flanges Dimensions
- DIN BS 3293 Flanges Weight Chart
- Series a BS1560 Flange Dimensions
- DIN 86029 BS 4504 Flanges Pressure Ratings
- PN10 BS 4504 Forged Flange Weight Chart In Kg
- British Standard BS 4504 Bolts Chart
- BS 4504 Pn10 And PN16 Thickness Tolerance
- BS4504 Gasket Dimensions
- BS 4504 Standard Flanges Tolerances
- Contact US For Buy Type Of BS 4504 Flanges

We Provide British Standard 4504 Blind Flange With Good Quality And BS 4504 PN10 Flange Dimensions Chart According to ASME B16.5.
BS4504 Material Specification
Material Specification Of : | BS 4504 Flange (PN10 & PN16) |
---|---|
Flanges Standards | EN 1092-1, JIS, ASME B16.5, ASME B16.47 type A, UNI, DIN |
Pressure Rating | Class 150 To Class 2500 |
High Temperature | Above 200°C (400°F) For Class 150 Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature | Above -29 Degree C (−20°F) |
Common Types Of Flanges: | Slip On (SORF), Weld Neck (WNRF), Blind (BLRF), Lap Joint (Loose), Threaded (NPT), Socket-Weld (SWRF) |
Special Types Of Flanges : | Nipoflange, Elboflange, Latroflange, Swivel Flanges, Expanding Flanges, Reducing Flanges, Weldoflange |
Standard Cover : | pressure ratings & temperature ratings, materials, marking, dimensions, weight, tolerances, testing |
Contact Faces | RTJ (Ring Type Joint), FF (Flat Face), RF (Raised Face), T/G (Tongue And Groove ), M/F (Male And Female) |
Size Chart | Normal Pipe Size 1/2 to NPS 24" |
Materials | Stainless Steel (Grade 304/L, 316/L), Carbon Steel (ASTM A105 And ASTM A350), Alloy Steel (ASTM A182), Mild Steel, Duplex Steel, Pressure Vessel Steel, Titanium, Super Duplex Steel, Nickel Alloy, Monel, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Cast Iron, Wrought Iron. |
Thickness | Normal Pipe Size ≤ 18 |
Bore Diameter | Normal Pipe ≤ 10 |
Marking Standard | Name of Manufacturer Schedule Type of Flange Facing Nominal Pipe Size Pressure Class ASME B16 Designation |
Bolt Type | high strength bolts medium strength bolts low strength bolts |
European Standard Flanges | JIS B2220 Flanges (5k to 30k) and KS1503 flanges |
Russian-Standard Flanges | GOST 12820 / 12821-80, DIN, UNI, EN 1092-1 |
South African Standard Flanges | SANSflanges And SABS flanges |
Surface Finish | smooth, concentric serrated, stock |
Gaskets Types | Full Face Gasket Flat Ring Gasket Metallic Ring Gakset |
Advantages Of Pipe Flange | Used to Connect Pipe System Easy Repair Pipe System Assembled Without Welding |
BS 4504 Flange Dimensions

DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
10 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 17,2 | 28 | 30 | 18 | 40 | 2 |
15 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 21,3 | 32 | 35 | 22 | 45 | 2 |
20 | 105 | 14 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 26,9 | 39 | 45 | 27,5 | 58 | 2 |
25 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 6 | 4 | 33,7 | 46 | 52 | 34,5 | 68 | 2 |
32 | 140 | 18 | 16 | 26 | 40 | 6 | 5 | 42,4 | 56 | 60 | 43,5 | 78 | 2 |
40 | 150 | 18 | 16 | 26 | 42 | 7 | 5 | 48,3 | 64 | 70 | 49,5 | 88 | 3 |
50 | 165 | 20 | 18 | 28 | 45 | 8 | 5 | 60,3 | 74 | 84 | 61,5 | 102 | 3 |
65 | 185 | 20 | 18 | 32 | 45 | 10 | 6 | 76,1 | 92 | 104 | 77,5 | 122 | 3 |
80 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 10 | 6 | 88,9 | 110 | 118 | 90,5 | 138 | 3 |
100 | 220 | 22 | 20 | 40 | 52 | 12 | 6 | 114,3 | 130 | 140 | 116 | 162 | 3 |
125 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 12 | 6 | 139,7 | 158 | 168 | 141,5 | 188 | 3 |
150 | 285 | 24 | 22 | 44 | 55 | 12 | 8 | 168,3 | 184 | 195 | 170,5 | 212 | 3 |
200 | 340 | 26 | 24 | 44 | 62 | 16 | 8 | 219,1 | 234 | 246 | 221,5 | 268 | 3 |
250 | 405 | 29 | 26 | 46 | 70 | 16 | 10 | 273 | 288 | 298 | 276,5 | 320 | 3 |
300 | 460 | 32 | 28 | 46 | 78 | 16 | 10 | 323,9 | 342 | 350 | 327,5 | 378 | 4 |
350 | 520 | 35 | 30 | 57 | 82 | 16 | 10 | 355,6 | 390 | 400 | 359 | 438 | 4 |
400 | 580 | 38 | 32 | 63 | 85 | 16 | 10 | 406,4 | 444 | 456 | 411,0 | 490 | 4 |
450 | 640 | 42 | 34 | 68 | 87 | 16 | 12 | 457,0 | 490 | 502 | 462,0 | 550 | 4 |
500 | 715 | 46 | 34 | 73 | 90 | 16 | 12 | 508,0 | 546 | 559 | 513,5 | 610 | 4 |
600 | 840 | 52 | 36 | 83 | 95 | 18 | 12 | 610,0 | 650 | 658 | 616,5 | 725 | 5 |
700 | 910 | 60 | 36 | 83 | 100 | 18 | 12 | 711,0 | 750 | 760 | – | 795 | 5 |
800 | 1025 | 68 | 38 | 90 | 105 | 20 | 12 | 813,0 | 848 | 864 | – | 900 | 5 |
900 | 1125 | 76 | 40 | 94 | 110 | 20 | 12 | 914,0 | 948 | 968 | – | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 84 | 42 | 100 | 120 | 22 | 12 | 1016,0 | 1056 | 1072 | – | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 98 | 48 | – | 130 | 30 | 12 | 1220,0 | 1260 | – | – | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | – | 52 | – | 145 | 30 | 12 | 1420,0 | 1465 | – | – | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | – | 58 | – | 160 | 35 | 12 | 1620,0 | 1668 | – | – | 1750 | 5 |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
BS 4504 Pn 5 Flange Dimensions

Normal Pipe Size | Flanges | Raised Face (RF) | Drilling |
Bolting | Neck | Diameter Of Bore | |||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D1 | G | X | Number | I | J |
| M | F | E | R | T | B |
10 | 75 | 12 | 12 | 12 | 28 | 35 | 2 | 4 | 11 | 50 | M10 | 26 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 80 | 12 | 12 | 12 | 30 | 40 | 2 | 4 | 11 | 55 | M10 | 30 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 90 | 14 | 14 | 14 | 32 | 50 | 2 | 4 | 11 | 65 | M10 | 38 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 100 | 14 | 14 | 14 | 35 | 60 | 2 | 4 | 11 | 75 | M10 | 42 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 120 | 14 | 16 | 14 | 35 | 70 | 2 | 4 | 14 | 90 | M12 | 55 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 130 | 14 | 16 | 14 | 38 | 80 | 3 | 4 | 14 | 100 | M12 | 62 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 140 | 14 | 16 | 14 | 38 | 90 | 3 | 4 | 14 | 110 | M12 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 38 | 110 | 3 | 4 | 14 | 130 | M12 | 88 | 76.1 | 9 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 42 | 128 | 3 | 4 | 18 | 150 | M16 | 102 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 210 | 16 | 18 | 16 | 45 | 148 | 3 | 4 | 18 | 170 | M16 | 130 | 114.3 | 10 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 240 | 18 | 20 | 18 | 48 | 178 | 3 | 8 | 18 | 200 | M16 | 155 | 139.7 | 10 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 265 | 18 | 20 | 18 | 48 | 202 | 3 | 8 | 18 | 225 | M16 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 320 | 20 | 22 | 20 | 55 | 258 | 3 | 8 | 18 | 280 | M16 | 236 | 219.1 | 15 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 375 | 22 | 24 | 22 | 60 | 312 | 3 | 12 | 18 | 335 | M16 | 290 | 273.0 | 15 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 440 | 22 | 24 | 22 | 62 | 365 | 4 | 12 | 22 | 395 | M20 | 342 | 323.9 | 15 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 490 | 22 | 26 | 22 | 62 | 415 | 4 | 12 | 22 | 445 | M20 | 385 | 355.6 | 15 | 10 | 7.1 | 359.0 |
400 | 540 | 22 | 28 | 22 | 65 | 465 | 4 | 16 | 22 | 495 | M20 | 438 | 406.4 | 15 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 595 | 24 | 30 | 24 | 65 | 520 | 4 | 16 | 22 | 550 | M20 | 492 | 457.0 | 15 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 645 | 24 | 30 | 24 | 68 | 570 | 4 | 20 | 22 | 600 | M20 | 538 | 508.0 | 15 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 755 | 24 | 32 | 34 | 70 | 670 | 5 | 20 | 26 | 705 | M24 | 640 | 610.0 | 16 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 860 | 24 | 36 | – | 70 | – | 5 | 24 | 26 | 810 | M24 | 740 | 711.0 | 16 | 12 | – | – |
800 | 975 | 26 | 38 | – | 70 | – | 5 | 24 | 30 | 920 | M27 | 842 | 813.0 | 16 | 12 | – | – |
900 | 1075 | 26 | 40 | – | 70 | – | 5 | 24 | 30 | 1020 | M27 | 942 | 914.0 | 16 | 12 | – | – |
1000 | 1175 | 26 | 42 | – | 70 | – | 5 | 28 | 30 | 1120 | M27 | 1045 | 1016.0 | 16 | 12 | – | – |
1200 | 1375 | 26 | 44 | – | 70 | – | 5 | 32 | 30 | 1320 | M27 | 1245 | 1220.0 | 16 | 16 | – | – |
1400 | 1575 | 26 | 48 | – | 70 | – | 5 | 36 | 30 | 1520 | M27 | 1445 | 1420.0 | 16 | 16 | – | – |
1600 | 1790 | 26 | 51 | – | 80 | – | 5 | 40 | 30 | 1730 | M27 | 1645 | 1620.0 | 20 | 16 | – | – |
1800 | 1990 | 26 | 54 | – | 80 | – | 5 | 44 | 30 | 1930 | M27 | 1845 | 1820.0 | 20 | 16 | – | – |
2000 | 2190 | 26 | 58 | – | 80 | – | 5 | 48 | 30 | 2130 | M27 | 2045 | 2020.0 | 22 | 16 | – | – |
BS 4504 Pn 6 Flange Dimensions

Normal Pipe Sizes | Flanges | Raised Face (RF) | Boss | Drilling |
Bolting | Neck | Diameter Of Bore | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J |
| M | F | E | R | T | B |
10 | 75 | 12 | 12 | 12 | 20 | 28 | 35 | 2 | 25 | 4 | 11 | 50 | M10 | 26 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 80 | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 2 | 30 | 4 | 11 | 55 | M10 | 30 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 90 | 14 | 14 | 14 | 24 | 32 | 50 | 2 | 40 | 4 | 11 | 65 | M10 | 38 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 100 | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 60 | 2 | 50 | 4 | 11 | 75 | M10 | 42 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 120 | 14 | 16 | 14 | 26 | 35 | 70 | 2 | 60 | 4 | 14 | 90 | M12 | 55 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 130 | 14 | 16 | 14 | 26 | 38 | 80 | 3 | 70 | 4 | 14 | 100 | M12 | 62 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 140 | 14 | 16 | 14 | 28 | 38 | 90 | 3 | 80 | 4 | 14 | 110 | M12 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 32 | 38 | 110 | 3 | 100 | 4 | 14 | 130 | M12 | 88 | 76.1 | 9 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 34 | 42 | 128 | 3 | 110 | 4 | 18 | 150 | M16 | 102 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 210 | 16 | 18 | 16 | 40 | 45 | 148 | 3 | 130 | 4 | 18 | 170 | M16 | 130 | 114.3 | 10 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 240 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 178 | 3 | 160 | 8 | 18 | 200 | M16 | 155 | 139.7 | 10 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 265 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 202 | 3 | 185 | 8 | 18 | 225 | M16 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 320 | 20 | 22 | 20 | 44 | 55 | 258 | 3 | 240 | 8 | 18 | 280 | M16 | 236 | 219.1 | 15 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 375 | 22 | 24 | 22 | 44 | 60 | 312 | 3 | 295 | 12 | 18 | 335 | M16 | 290 | 273.0 | 15 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 440 | 22 | 24 | 22 | 44 | 62 | 365 | 4 | 355 | 12 | 22 | 395 | M20 | 342 | 323.9 | 15 | 10 | 7.1 | 327.5 |
350 | 490 | 22 | 26 | 22 | – | 62 | 415 | 4 | – | 12 | 22 | 445 | M20 | 385 | 355.6 | 15 | 10 | 7.1 | 359.5 |
400 | 540 | 22 | 28 | 22 | – | 65 | 465 | 4 | – | 16 | 22 | 495 | M20 | 438 | 406.4 | 15 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 595 | 24 | 30 | 24 | – | 65 | 520 | 4 | – | 16 | 22 | 550 | M20 | 492 | 457.0 | 15 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 645 | 24 | 30 | 24 | – | 68 | 570 | 4 | – | 20 | 22 | 600 | M20 | 538 | 508.0 | 15 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 755 | 24 | 32 | 34 | – | 70 | 670 | 5 | – | 20 | 26 | 705 | M24 | 640 | 610.0 | 16 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 860 | 24 | 40 | 38 | – | 70 | 775 | 5 | – | 24 | 26 | 810 | M24 | 740 | 711.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
800 | 975 | 24 | 44 | 42 | – | 70 | 880 | 5 | – | 24 | 30 | 920 | M27 | 842 | 813.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
900 | 1075 | 26 | 48 | 46 | – | 70 | 980 | 5 | – | 24 | 30 | 1020 | M27 | 942 | 914.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
1000 | 1175 | 26 | 52 | 52 | – | 70 | 1080 | 5 | – | 28 | 30 | 1120 | M27 | 1045 | 1016.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
1200 | 1405 | 28 | 60 | 60 | – | 90 | 1295 | 5 | – | 32 | 33 | 1340 | M30 | 1248 | 1220.0 | 20 | 12 | 8.0 | – |
1400 | 1630 | 32 | 68 | 68 | – | 90 | 1510 | 5 | – | 36 | 36 | 1560 | M33 | 1452 | 1420.0 | 20 | 12 | 8.0 | – |
1600 | 1830 | 34 | 76 | 76 | – | 90 | 1710 | 5 | – | 40 | 36 | 1760 | M33 | 1655 | 1620.0 | 20 | 12 | 9.0 | – |
1800 | 2045 | 36 | 84 | 84 | – | 100 | 1920 | 5 | – | 44 | 39 | 1970 | M36 | 1855 | 1820.0 | 20 | 15 | 10.0 | – |
2000 | 2265 | 38 | 92 | 92 | – | 110 | 2125 | 5 | – | 48 | 42 | 2180 | M39 | 2058 | 2020.0 | 25 | 15 | 11.0 | – |
BS 4504 Pn10 Flange Dimensions

Normal Pipe Sizes | Flange | Raised Face (RF) | Boss | Drilling |
Bolting | Neck | Diameter Of Bore | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 340 | 24 | 24 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 8 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 395 | 26 | 26 | 26 | 46 | 68 | 320 | 3 | 298 | 12 | 22 | 350 | M20 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 445 | 26 | 28 | 26 | 46 | 68 | 370 | 4 | 350 | 12 | 22 | 400 | M20 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 505 | 26 | 28 | 26 | 53 | 68 | 430 | 4 | 400 | 16 | 22 | 460 | M20 | 390 | 355.6 | 16 | 10 | 7.1 | 359.0 |
400 | 565 | 26 | 32 | 26 | 57 | 72 | 482 | 4 | 456 | 16 | 26 | 515 | M24 | 440 | 406.4 | 16 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 615 | 28 | 36 | 28 | 63 | 72 | 532 | 4 | 502 | 20 | 26 | 565 | M24 | 488 | 457.0 | 16 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 670 | 28 | 38 | 28 | 67 | 75 | 585 | 4 | 559 | 20 | 26 | 620 | M24 | 540 | 508.0 | 16 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 780 | 28 | 42 | 34 | 75 | 80 | 685 | 5 | 658 | 20 | 30 | 725 | M27 | 640 | 610.0 | 18 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 895 | 30 | – | 38 | – | 80 | 800 | 5 | – | 24 | 30 | 840 | M27 | 746 | 711.0 | 18 | 12 | 8.0 | – |
800 | 1015 | 32 | – | 42 | – | 90 | 905 | 5 | – | 24 | 33 | 950 | M30 | 848 | 813.0 | 18 | 12 | 8.0 | – |
900 | 1115 | 34 | – | 46 | – | 95 | 1005 | 5 | – | 28 | 33 | 1050 | M30 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
1000 | 1230 | 34 | – | 52 | – | 95 | 1110 | 5 | – | 28 | 36 | 1160 | M33 | 1050 | 1016.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
1200 | 1455 | 38 | – | 60 | – | 115 | 1330 | 5 | – | 32 | 39 | 1380 | M36 | 1256 | 1220.0 | 25 | 12 | 11.0 | – |
1400 | 1675 | 42 | – | – | – | 120 | 1535 | 5 | – | 36 | 42 | 1590 | M39 | 1460 | 1420.0 | 25 | 12 | 12.0 | – |
1600 | 1915 | 46 | – | – | – | 130 | 1760 | 5 | – | 40 | 48 | 1820 | M45 | 1666 | 1620.0 | 25 | 12 | 14.0 | – |
1800 | 2115 | 50 | – | – | – | 140 | 1960 | 5 | – | 44 | 48 | 2020 | M45 | 1866 | 1820.0 | 30 | 15 | 15.0 | – |
2000 | 2325 | 54 | – | – | – | 150 | 2170 | 5 | – | 48 | 48 | 2230 | M45 | 2070 | 2020.0 | 30 | 15 | 16.0 | – |
2200 | 2550 | 58 | – | – | – | 160 | 2370 | 6 | – | 52 | 56 | 2440 | M52 | 2275 | 2220.0 | 35 | 15 | – | – |
2400 | 2760 | 62 | – | – | – | 170 | 2570 | 6 | – | 56 | 56 | 2650 | M52 | 2478 | 2420.0 | 35 | 15 | – | – |
2600 | 2960 | 65 | – | – | – | 180 | 2780 | 6 | – | 60 | 56 | 2850 | M52 | 2680 | 2620.0 | 40 | 18 | – | – |
2800 | 3180 | 70 | – | – | – | 190 | 3000 | 6 | – | 64 | 56 | 3070 | M52 | 2882 | 2820.0 | 40 | 18 | – | – |
3000 | 3405 | 75 | – | – | – | 200 | 3210 | 6 | – | 68 | 62 | 3290 | M56 | 3085 | 3020.0 | 40 | 18 | – | – |
BS4504 Pn16 Flange Dimensions

DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
10 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 17,2 | 28 | 30 | 18 | 40 | 2 |
15 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 21,3 | 32 | 35 | 22 | 45 | 2 |
20 | 105 | 14 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 26,9 | 39 | 45 | 27,5 | 58 | 2 |
25 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 6 | 4 | 33,7 | 46 | 52 | 34,5 | 68 | 2 |
32 | 140 | 18 | 16 | 26 | 40 | 6 | 5 | 42,4 | 56 | 60 | 43,5 | 78 | 2 |
40 | 150 | 18 | 16 | 26 | 42 | 7 | 5 | 48,3 | 64 | 70 | 49,5 | 88 | 3 |
50 | 165 | 20 | 18 | 28 | 45 | 8 | 5 | 60,3 | 74 | 84 | 61,5 | 102 | 3 |
65 | 185 | 20 | 18 | 32 | 45 | 10 | 6 | 76,1 | 92 | 104 | 77,5 | 122 | 3 |
80 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 10 | 6 | 88,9 | 110 | 118 | 90,5 | 138 | 3 |
100 | 220 | 22 | 20 | 40 | 52 | 12 | 6 | 114,3 | 130 | 140 | 116 | 162 | 3 |
125 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 12 | 6 | 139,7 | 158 | 168 | 141,5 | 188 | 3 |
150 | 285 | 24 | 22 | 44 | 55 | 12 | 8 | 168,3 | 184 | 195 | 170,5 | 212 | 3 |
200 | 340 | 26 | 24 | 44 | 62 | 16 | 8 | 219,1 | 234 | 246 | 221,5 | 268 | 3 |
250 | 405 | 29 | 26 | 46 | 70 | 16 | 10 | 273 | 288 | 298 | 276,5 | 320 | 3 |
300 | 460 | 32 | 28 | 46 | 78 | 16 | 10 | 323,9 | 342 | 350 | 327,5 | 378 | 4 |
350 | 520 | 35 | 30 | 57 | 82 | 16 | 10 | 355,6 | 390 | 400 | 359 | 438 | 4 |
400 | 580 | 38 | 32 | 63 | 85 | 16 | 10 | 406,4 | 444 | 456 | 411,0 | 490 | 4 |
450 | 640 | 42 | 34 | 68 | 87 | 16 | 12 | 457,0 | 490 | 502 | 462,0 | 550 | 4 |
500 | 715 | 46 | 34 | 73 | 90 | 16 | 12 | 508,0 | 546 | 559 | 513,5 | 610 | 4 |
600 | 840 | 52 | 36 | 83 | 95 | 18 | 12 | 610,0 | 650 | 658 | 616,5 | 725 | 5 |
700 | 910 | 60 | 36 | 83 | 100 | 18 | 12 | 711,0 | 750 | 760 | - | 795 | 5 |
800 | 1025 | 68 | 38 | 90 | 105 | 20 | 12 | 813,0 | 848 | 864 | - | 900 | 5 |
900 | 1125 | 76 | 40 | 94 | 110 | 20 | 12 | 914,0 | 948 | 968 | - | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 84 | 42 | 100 | 120 | 22 | 12 | 1016,0 | 1056 | 1072 | - | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 98 | 48 | - | 130 | 30 | 12 | 1220,0 | 1260 | - | - | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | - | 52 | - | 145 | 30 | 12 | 1420,0 | 1465 | - | - | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | - | 58 | - | 160 | 35 | 12 | 1620,0 | 1668 | - | - | 1750 | 5 |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
DN = Nominal Pipe Size (NPS), D = (O.D.) Outside Diameter, A = Outside Diameter of Neck , B1 = Bore of Type 101 and 112 Flanges, C1 = Thick. of Plate Flange,
C2 = Thick. of WN Or Boss Flanges , N1 = Diameter of Weld Neck Flanges, N2 = Diameter of Boss, R = corner Radius, H1 = Boss Flange Length,
H2 = Weld Neck Length, H3 = Length of Neck :
BS4504 Pn16 Flange Bolting Chart
DN | K | L | No | Size |
millimeter | millimeter | millimeter | - | millimeter |
10 | 60 | 14 | 4 | M12 |
15 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 100 | 18 | 4 | M16 |
40 | 110 | 18 | 4 | M16 |
50 | 125 | 18 | 4 | M16 |
65 | 145 | 18 | 8** | M16 |
80 | 160 | 18 | 8 | M16 |
100 | 180 | 18 | 8 | M16 |
125 | 210 | 18 | 8 | M16 |
150 | 240 | 22 | 8 | M20 |
200 | 295 | 22 | 12 | M20 |
250 | 355 | 26 | 12 | M24 |
300 | 410 | 26 | 12 | M24 |
350 | 470 | 26 | 16 | M24 |
400 | 525 | 30 | 16 | M27 |
450 | 585 | 30 | 20 | M27 |
500 | 650 | 33 | 20 | M30 |
600 | 770 | 36 | 20 | M33 |
700 | 840 | 36 | 24 | M33 |
800 | 950 | 39 | 24 | M36 |
900 | 1050 | 39 | 28 | M36 |
1000 | 1170 | 42 | 28 | M39 |
1200 | 1390 | 48 | 32 | M45 |
1400 | 1590 | 48 | 36 | M45 |
1600 | 1820 | 56 | 40 | M52 |
DN | K | L | No | Size |
K = Diameter Of Bolt Circle, L = Diameter Of Bolt Hole,
