
ASTM A193 Grade B7 Hex Bolts
Alloy Steel B7 Studs and SA 193 gr b7 Threaded Rod Manufacturer In India


ASME SA 193 B7m Hex Bolts

ASTM A193-B7 Stud Bolts

ASTM A193 B7 Fasteners

A193 Gr. B7 Threaded Rod

ASTM A193 Grade B7 Nuts
Manufacturer and exporter of ASTM A193 gr B7 stud bolts according to DIN standard 939, 938, 940 and 835.
ASTM A193 B7 Bolts Chemical Composition
Element | B7 (AISI 4140) |
---|---|
Carbon | 0.38 - 0.48% |
Manganese | 0.75 - 1.00% |
Phosphorus, maximum | 0.035% |
Sulfur, maximum | 0.040% |
Silicon | 0.15 - 0.35% |
Chromium | 0.80 - 1.10% |
Nickel | |
Molybdenum | 0.15 - 0.25% |
Check Grade b7 steel fasteners and bolting material dimensions, torque chart and price list ex Mumbai.
ASTM A193 B7 Hex Bolts Mechanical Properties
Grade | Size | Tensile ksi, min | Yield, ksi, min | Elong, %, min | RA % min | HBW | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Up to 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 | 321 maximum | 35 maximum |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 |
ASTM A193 B7m Bolts Size Chart

ASTM A193 B7 Threaded rod Specification List
Grades | ASTM A193 B7 Bolts |
---|---|
Standard | ASTM A193 |
Size | Dia 1.6mm to 100 millimeter Inch 3/4" to 3.1/2" |
finish | Hot dip galvanised / Zinc plated / Plain |
ASTM A193 B7 Heavy Hex Bolts Dimensions Chart

Diameter Of (D) | Body Diameter Of (D) | Across the Flats Of (F) | Across the Corners © | Head Height Of (H) | Thread Lengths Of (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | < 6” | > 6” | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6.5 |
Looking for Grade B7 Bolts manufacturers? Producing SA 193 b7 Flange Bolts, anchor bolt, hex nuts, and B7 steel Heavy Hex Bolts in custom configurations.
Torque Chart Astm A193 Grade B7 Studs
Diameter Of Bolt | Size Of Nut | Moly Lube | Nickels Lube | Coppers Lube | Machine Oil | Dry |
---|---|---|---|---|---|---|
u=0.085 | u=0.110 | u=0.100 | u=0.160 | u=0.400 | ||
3/4" | 1-1/4" | 208 | 342 | 314 | 448 | 1118 |
7/8" | 1-7/16" | 330 | 544 | 500 | 716 | 1786 |
1" | 1-5/8" | 490 | 810 | 746 | 1066 | 2664 |
1-1/8" | 1-13/16" | 702 | 1170 | 1076 | 1544 | 3888 |
1-1/4" | 2" | 966 | 1622 | 1492 | 2150 | 5440 |
1-3/8" | 2-3/16" | 1288 | 2180 | 2000 | 2894 | 7356 |
1-1/2" | 2-3/8" | 1674 | 2850 | 2614 | 3792 | 9274 |
1-5/8" | 2-9/16" | 2142 | 3668 | 3364 | 4890 | 12520 |
1-3/4" | 2-3/4" | 2676 | 4602 | 4218 | 6144 | 15776 |
1-7/8" | 2-15/16" | 3292 | 5682 | 5204 | 7596 | 19550 |
2" | 3-1/8" | 3994 | 6920 | 6334 | 9260 | 23884 |
2-1/8" | N/A | 4790 | 8324 | 7618 | 11150 | 28816 |
2-1/4" | 3-1/2" | 5686 | 9906 | 9068 | 13282 | 34382 |
2-3/8" | N/A | 6686 | 11676 | 10678 | 15668 | 40620 |
2-1/2" | 3-7/8" | 7796 | 13646 | 12476 | 18324 | 47536 |
2-3/4" | 4-1/4" | 9382 | 16488 | 15066 | 22170 | 57692 |
3" | 4-5/8" | 13974 | 21464 | 19606 | 28894 | 75340 |
3-1/4" | 5" | 15470 | 27352 | 24976 | 36856 | 96258 |
3-1/2" | 5-3/8" | 19312 | 34226 | 31244 | 46158 | 120730 |
3-3/4" | 5-3/4" | 23742 | 42168 | 38482 | 56906 | 149032 |
4" | 6-1/8" | 27262 | 48590 | 44324 | 65652 | 172292 |
4-1/4" | 6-1/2" | 28802 | 51248 | 46758 | 69206 | 181440 |
4-1/2" | 6-7/8" | 32348 | 57742 | 52664 | 78058 | 205026 |
Manufacturer of Alloy Steel ASTM A193 Grade B7 Bolts and Nuts as per ISO 8839 standards.
ASTM A193 Grade B7 Metric Equivalent
Grade | Diameter | Tensile ksi, minimum | Yield, ksi, minimum | Elong, %, minimum | RA % minimum | HBW | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Up to 4 | 100 | 80 | 18 | 50 | 235 maximum | - |
Over 4 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 |