ASME B16.5 Stainless Steel Socket Weld Flange
We're One Of The Nation's Largest Manufacturers Of ANSI B16.5 SWRF Flange, Suppliers Of PN16 Carbon Steel Socket Weld Flange
Buy DIN 2576 600LB FF Type Reducing Socket Weld Flange or small quantity at Factory Price, Check EN 1092-2 PN16 300# Socket Weld Flange Dimensions In MM And Weight Chart, 1/2" ~ 6" Copper Nickel Socket Weld Pipe Flanges Manufacturer In India.
ASME B16.5 socket weld flange is the specification of socket weld flanges from ½ inches to 24 inches in diameter. They can come in different pressure classes. 600# socket weld flange dimensions differ depending on the nominal size. ASME B16.5 SWRF Flanges with a nominal size of 8 can have a hub at bevel diameter as 8.63. Socket weld Raised Face Flanges are the ones that come with a raised face for easy installation. Socket weld flange a105 is made up of the alloy a105 material. Any socket weld flange manufacturer produces flanges with a socket attached to them in an annealed condition. This allows for extra grip where the pipes are sent into the socket and fillet welded at both ends.

Stainless Steel Socket Weld Flange

ASME B16.5 SWRF Flange

PN16 Carbon Steel Socket Weld Flange
Table of contents
- What is ASME B16.5 Stainless Steel Socket Weld Flange?
- Price List Of Carbon Steel SWRF Flanges In India
- Specification Of Socket Weld Pipe Flanges
- Socket Weld Reducing Flange Material
- Types Of ASME B16.5 Socket Weld Flange
- 2 Inch, DN50, Class 150 LB, ASME B16.5 SWRF Flange
- ASME SA-516 Grade 70, Socket Weld Pipe Flanges
- 18 Inch, 150LB, A182 F316, Reducing Socket Weld Flange
- ASTM A105, 20 Inch, Aluminum Socket Weld Flange
- RF, BS 3293, 40 Inch, Stainless Steel Socket Weld Flange
- BS 3293, RF, 300#, Carbon Steel Socket Weld Flange
- ASTM A105, Hydraulic Socket Weld Flange
- 3 Inch, Black Painting, Swrf Flange
- Class D Flange, 12 Inch, ASME B16.5 Socket Weld Flange
- 6 Inch, ASTM A105, Forged Socket Weld Hub Flange
- ANSI B16.5, Class 600 LB, Square Socket Weld Flange
- BS4504, DN80, PN16, Sae Socket Weld Flange
- ASME B16.5 Socket Weld Flange Dimensions
- SWRF Flange Dimensions Class 150
- 300# Socket Weld Flange Dimensions
- 600 lb Socket Weld Flange Dimensions
- 1500# Socket Weld Flange Dimensions
- 2500# Socket Weld Flange Dimensions
- ASME B16.5 Socket Weld Flange Pressure Ratings
- Stainless Steel Socket Weld Flange Weight Chart
Largest Independent Stockholder Of ASME B16.5 Titanium Socket Weld Raised Face Flange, Global Sales Network For ASME B16.5 Class 150 SWRF Flanges, Held wide stock of ASTM A105 Carbon Steel Socket Weld Orifice Flange, Suppliers Of schedule 10 SS Socket Weld Flange Welding In India.
Aluminum socket weld flange is comparatively light weight and corrosion resistant to other type of steel flanges. Socket weld flange weight varies with the material, size and the shape of the flange. ANSI B16.5 Class 150 Socket weld Flanges range from NPS ½ to NPS 24 specification and belong to the pressure class 150. Stainless Steel Socket weld Flanges are widely used in different applications. Socket weld raised face flange offers more surface to work on and thus providing extra grip on the welding side. Flat Face Socket weld Flanges are applied in conditions where there is no space or need for a raised face. ANSI B16.5 Socket weld Flanges can come in series A or B depending on the need for bolt holes and the weight.
What is ASME B16.5 Stainless Steel Socket Weld Flange?

They come in many varieties such as the socket weld ring joint flange and the Socket weld Forged Flanges. ASTM A182 SS socket weld blind flange has a blind end. The Socket weld Flange Dimensions can be specified upon order. Alloy Steel Socket weld Flanges can be manufactured with different alloys. Nickel Alloy 2500 lb socket weld flange correlates to the pressure it can stand in lbs. Carbon Steel Socket weld Flange usually have high weldabilities. MSS SP-44 socket weld pipe flange has a set of pressure-temperature ratings. Inconel socket weld reducing flange is used to connect different diameters of pipes. Duplex Steel socket weld rtj flange with the ring type joint is used for tight sealing of systems. Hastelloy socket weld sae flange is made up of a nickel chromium molybdenum alloy. There are more specifications and applications of the Stainless Steel Socket Weld Flange in the market.
Price List Of Carbon Steel SWRF Flanges In India
Description | Piping Material Class QTY |
PRICE (USD$) | ||||
FLANGES: 1 NPS, SMF ( Ra=3.2 - 6.3μm), SCH160, ASTM A 105N, CL300#, SW,RF, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A03E | 13 NOS | $36.00 | |||
FLANGES:3/4 NPS, SCH160, NACE MR-0175/ISO 15156, ASTM A 105N, CL300#, SW, RF, SMF ( Ra=3.2 - 6.3μm), ASME B16.5 | A03E | 39 NOS | $32.00 | |||
FLANGES: 1/2 NPS, ASTM A 105N, CL300#, SW, RF,SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH160, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A03E | 13 NOS | $36.00 | |||
FLANGES: 8 NPS, SCH80, NACE MR-0175/ISO 15156, ASTM A 105N, CL600#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), ASME B16.5 | A06E | 10 NOS | $75.00 | |||
FLANGES: 6 NPS, NACE MR-0175/ISO 15156, ASTM A 105N, CL600#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH80, ASME B16.5 | A06E | 5 NOS | $12.00 | |||
FLANGES: 2 NPS, SCH80, NACE MR-0175/ISO 15156, ASTM A 105N, CL600#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), ASME B16.5 | A06E | 15 NOS | $85.00 | |||
FLANGES: 3/4 NPS, SCH160, NACE MR-0175/ISO 15156, ASTM A 105N, CL600#, SW,RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), ASME B16.5 | A06E | 7 NOS | $96.00 | |||
FLANGES: 1 NPS, SCH160, NACE MR-0175/ISO 15156, ASTM A 105N, CL600#, SW, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), ASME B16.5 | A06E | 7 NOS | $14.00 | |||
FLANGES: 1/2 NPS, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH160, ASTM A 105N, CL600#, SW, RF, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A06E | 4 NOS | $15.00 |
Please note this is an approx Price of A Carbon Steel Socket weld Flange in Mumbai, India. For final ASME B16.5 Socket weld Flange Price List Please Call on 91 - 22 - 67437342 or drop an Email to info@rajtilakmetal.com
Rajtilak Metal is ISO: 9001, 14001 & OHSAS: 18001 Certified approved manufacturers and suppliers of ASME B16.5 Stainless Steel Socket Weld Flange in india. We offer immediate delivery programs for standard size of ASME b16.5 Socket weld flanges and Aluminum Socket Weld Flange. Our offered Alloy Steel Socket weld Flanges stands by the principles of safety and quality, there by adopting standards and processes that are secure, quality-driven and assure maximum output. Copper Nickel SWRF Flanges can be assembled and disassembled easily with Pipes. ASME B16.5 SWRF Flanges can be forged or plate.
Specification Of Socket Weld Pipe Flanges
ASME B16.5 SWRF Flanges Uses & application |
|
---|---|
Reducing Socket Weld Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS Socket weld Flanges |
ASME B16.5 Socket weld flanges Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
Socket Weld Raised Face Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 Socket weld Flanges |
JIS ASME B16.5 Socket Weld Flanges Welding | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K Socket weld Flanges |
Socket Weld Pipe Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Socket weld Flanges, ASME Socket weld Flanges, BS Socket weld Flanges, DIN Socket weld Flanges, EN Socket weld Flanges, GOST Flanges, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
UNI SWRF Flanges | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Socket weld Flanges |
Connect Type/ Flanges Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
MSS SP-44 socket weld pipe flange Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Inconel socket weld reducing flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
sDuplex Steel socket weld rtj flange Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
EN Sae Socket Weld Flange | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar Socket weld Flanges |
Coating Socket Weld Raised Face Flange | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized Socket weld Flanges |
Most common types of ASME B16.5 Socket Weld Flanges | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
ASME B16.5 Stainless Steel Socket weld Flangess Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
ANSI B16.5 Socket weld Flangess Production technique |
|
socket weld flange ANSI B16.5 Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
ASME B16.5 Socket Weld Flanges Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
Socket Weld Flange Sch 80 Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Socket Weld Reducing Flange Material
Stainless Steel Socket weld Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
---|---|
Alloy Steel Socket weld Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium Socket weld Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Carbon Steel Socket weld Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Monel Socket weld Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 Socket weld Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium Socket weld Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel Socket weld Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Hastelloy Socket weld Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flange |
Super Duplex Socket weld Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy Socket weld Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flange |
254 Smo Socket weld Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic Socket weld Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Duplex Socket weld Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Copper Socket weld Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel Socket weld Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass Socket weld Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel Socket weld Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 Flange |
Other Socket weld Flange material | Tin bronze, Aluminum bronze, Lead bronze |
Types Of ASME B16.5 Socket Weld Flange

2 Inch, DN50, Class 150 LB, ASME B16.5 SWRF Flanges

ASME SA-516 Grade 70, Socket Weld Pipe Flanges

18 Inch, 150LB, A182 F316, Reducing Socket Weld Flanges

ASTM A105, 20 Inch, Aluminum Socket Weld Flanges

RF, BS 3293, 40 Inch, Stainless Steel Socket Weld Flanges

BS 3293, RF, 300#, Carbon Steel Socket Weld Flanges

ASTM A105, Hydraulic Socket Weld Flanges

3 Inch, Black Painting, Swrf Flanges

Class D Flange, 12 Inch, ASME B16.5 Socket Weld Flanges

6 Inch, ASTM A105, Forged Socket Weld Hub Flanges

ANSI B16.5, Class 600 LB, Square Socket Weld Flanges

BS4504, DN80, PN16, Sae Socket Weld Flanges
Typical Stainless Steel 18/8 Grade Designations
ASTM | BS | DIN | EURONORM |
---|---|---|---|
304 | 304S15 | X5 Cr Ni 18 10 | 1.4301 |
304L | 304S11 | X2 Cr Ni 18 9 | 1.4307 |
316 | 316S31 | X5 Cr Ni Mo 17 12 2 | 1.4401 |
316L | 316S11 | X2 Cr Ni Mo 17 13 2 | 1.4404 |
321 | 321S31 | X6 Cr Ni 18 10 | 1.4541 |
316Ti | 320S31 | X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 | 1.4571 |
SMO | 254SMO | X1 Cr Ni Mo Cu N 20 18 7 | 1.4547 |
America Series: Class 150, Class 300, Class 600, Class 900A, Class 1500, Class 2500.
Europe Series: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400.
ASME B16.5 Socket Weld Flange Material | Carbon steel | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# | ||
Stainless steel | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Alloy steel | ASTM A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91 etc. | |
Socket Weld Flange Standard | ANSI | Class 150 Flanges-Class 2500 Flanges |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | 5K Flanges-20K Flanges | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
ASME B16.5 Socket Weld Flange Dimensions

SWRF Flange Dimensions Class 150
ANSI, ASME, ASA B16.5 150lb/sq.in. SOCKET WELD FLANGE RF
|
|||||||||||||
Nominal Size
|
Outside Diam. | Thick. of Flange | Diam. of Raised Face | Diam of Hub at Base | Length Thru Hub | Diam. of Bore | Depth of Socket | No. of Holes | Diam. of Holes | Approx. Weight Pounds Kg | |||
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2″ | in. | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0.62 | 1 | ||
mm. | 88.9 | 11.2 | 35.1 | 30.2 | 15.7 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 0.5 | ||||
3/4″ | in. | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0.62 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0.62 | 2 | ||
mm. | 98.6 | 12.7 | 42.9 | 38.1 | 15.7 | 27.7 | 11.2 | 15.7 | 1 | ||||
1″ | in. | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 0.69 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0.62 | 2 | ||
mm. | 108 | 14.2 | 50.8 | 49.3 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 15.7 | 1 | ||||
1 1/4″ | in. | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 1.7 | 0.56 | 4 | 0.62 | 3 | ||
mm. | 117.3 | 15.7 | 63.5 | 58.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 15.7 | 1 | ||||
1 1/2″ | in. | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 1.95 | 0.62 | 4 | 0.62 | 3 | ||
mm. | 127 | 17.5 | 73.2 | 65 | 22.4 | 49.5 | 15.7 | 15.7 | 1 | ||||
2″ | in. | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 2.44 | 0.69 | 4 | 0.75 | 5 | ||
mm. | 152.4 | 19.1 | 91.9 | 77.7 | 25.4 | 62 | 17.5 | 19.1 | 2 | ||||
2 1/2″ | in. | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 4 | 0.75 | 7 | ||
mm. | 177.8 | 22.4 | 104.6 | 90.4 | 28.4 | 74.7 | 19.1 | 19.1 | 3 | ||||
3″ | in. | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4 | 0.75 | 8 | ||
mm. | 190.5 | 23.9 | 127 | 108 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 19.1 | 4 | ||||
3 1/2″ | in. | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 4.07 | 8 | 0.75 | 11 | |||
mm. | 215.9 | 23.9 | 139.7 | 122.2 | 31.8 | 103.4 | 19.1 | 5 | |||||
4″ | in. | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 4.57 | 8 | 0.75 | 13 | |||
mm. | 228.6 | 23.9 | 157.2 | 134.9 | 33.3 | 116.1 | 19.1 | 6 | |||||
5″ | in. | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 5.66 | 8 | 0.88 | 15 | |||
mm. | 254 | 23.9 | 185.7 | 163.6 | 36.6 | 143.8 | 22.4 | 7 | |||||
6″ | in. | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 6.72 | 8 | 0.88 | 19 | |||
mm. | 279.4 | 25.4 | 215.9 | 192 | 39.6 | 170.7 | 22.4 | 9 | |||||
8″ | in. | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 8.72 | 8 | 0.88 | 30 | |||
mm. | 342.9 | 28.4 | 269.7 | 246.1 | 44.5 | 221.5 | 22.4 | 14 | |||||
10″ | in. | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 10.88 | 12 | 1 | 43 | |||
mm. | 406.4 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 49.3 | 276.4 | 25.4 | 20 | |||||
12″ | in. | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 12.88 | 12 | 1 | 64 | |||
mm. | 482.6 | 31.8 | 381 | 365.3 | 55.6 | 327.2 | 25.4 | 29 | |||||
14″ | in. | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 14.14 | 12 | 1.12 | 90 | |||
mm. | 533.4 | 35.1 | 412.8 | 400.1 | 57.2 | 359.2 | 28.4 | 41 | |||||
16″ | in. | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 16.16 | 16 | 1.12 | 98 | |||
mm. | 596.9 | 36.6 | 469.9 | 457.2 | 63.5 | 410.5 | 28.4 | 44 | |||||
18″ | in. | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 18.18 | 16 | 1.25 | 130 | |||
mm. | 635 | 39.6 | 533.4 | 505 | 68.3 | 461.8 | 31.8 | 59 | |||||
20″ | in. | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 20.2 | 20 | 1.25 | 165 | |||
mm. | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 558.8 | 73.2 | 513.1 | 31.8 | 75 | |||||
24″ | in. | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 24.25 | 20 | 1.38 | 220 | |||
mm. | 812.8 | 47.8 | 692.2 | 663.4 | 82.6 | 616 | 35.1 | 100 |
NOTE:
(1) When these flanges are required with flat face, either the full thickness or thickness with raised face removed may be furnished. Users are reminded that removing the raised face will make the length through hub nonstandard. (2) This dimension is for large end of hub, which may be straight or tapered. threaded, slip‐on, socket welding, and lapped flanges. (3) Socket Weld Flange Bore Size SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH 120, SCH140, SCH160, XS. |
300# Socket Weld Flange Dimensions
ANSI, ASME, ASA B16.5 300lb/sq.in. SOCKET WELD FLANGE RF | |||||||||||||
Nominal Size | Outside Diam. | Thick. of Flange | Diam. of Raised Face | Diam of Hub at Base | Length Thru Hub | Diam. of Bore | Depth of Socket | No. of Holes | Diam. of Holes | Approx. Weight Pounds Kg | |||
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2″ | in. | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0.62 | 2 | ||
mm. | 95.3 | 14.2 | 35.1 | 38.1 | 22.4 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 1 | ||||
3/4″ | in. | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0.75 | 3 | ||
mm. | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 47.8 | 25.4 | 27.7 | 11.2 | 19.1 | 1 | ||||
1″ | in. | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0.75 | 3 | ||
mm. | 124 | 17.5 | 50.8 | 53.8 | 26.9 | 34.5 | 12.7 | 19.1 | 1 | ||||
1 1/4″ | in. | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 1.7 | 0.56 | 4 | 0.75 | 4 | ||
mm. | 133.4 | 19.1 | 63.5 | 63.5 | 26.9 | 43.2 | 14.2 | 19.1 | 2 | ||||
1 1/2″ | in. | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 1.95 | 0.62 | 4 | 0.88 | 6 | ||
mm. | 155.4 | 20.6 | 73.2 | 69.9 | 30.2 | 49.5 | 15.7 | 22.4 | 3 | ||||
2″ | in. | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 2.44 | 0.69 | 8 | 0.75 | 7 | ||
mm. | 165.1 | 22.4 | 91.9 | 84.1 | 33.3 | 62 | 17.5 | 19.1 | 3 | ||||
2 1/2″ | in. | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 2.94 | 0.75 | 8 | 0.88 | 10 | ||
mm. | 190.5 | 25.4 | 104.6 | 100.1 | 38.1 | 74.7 | 19.1 | 22.4 | 5 | ||||
3″ | in. | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 3.57 | 0.81 | 8 | 0.88 | 13 | ||
mm. | 209.6 | 28.4 | 127 | 117.3 | 42.9 | 90.7 | 20.6 | 22.4 | 6 | ||||
3 1/2″ | in. | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 4.07 | 8 | 0.88 | 17 | |||
mm. | 228.6 | 30.2 | 139.7 | 133.4 | 44.5 | 103.4 | 22.4 | 8 | |||||
4″ | in. | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 4.57 | 8 | 0.88 | 22 | |||
mm. | 254 | 31.8 | 157.2 | 146.1 | 47.8 | 116.1 | 22.4 | 10 | |||||
5″ | in. | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 5.66 | 8 | 0.88 | 28 | |||
mm. | 279.4 | 35.1 | 185.7 | 177.8 | 50.8 | 143.8 | 22.4 | 13 | |||||
6″ | in. | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 6.72 | 12 | 0.88 | 39 | |||
mm. | 317.5 | 36.6 | 215.9 | 206.2 | 52.3 | 170.7 | 22.4 | 18 | |||||
8″ | in. | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 8.72 | 12 | 1 | 58 | |||
mm. | 381 | 41.1 | 269.7 | 260.4 | 62 | 221.5 | 25.4 | 26 | |||||
10″ | in. | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 10.88 | 16 | 1.12 | 81 | |||
mm. | 444.5 | 47.8 | 323.9 | 320.5 | 66.5 | 276.4 | 28.4 | 37 | |||||
12″ | in. | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 12.88 | 16 | 1.25 | 115 | |||
mm. | 520.7 | 50.8 | 381 | 374.7 | 73.2 | 327.2 | 31.8 | 52 | |||||
14″ | in. | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 14.14 | 20 | 1.25 | 165 | |||
mm. | 584.2 | 53.8 | 412.8 | 425.5 | 76.2 | 359.2 | 31.8 | 75 | |||||
16″ | in. | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 16.16 | 20 | 1.38 | 190 | |||
mm. | 647.7 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 82.6 | 410.5 | 35.1 | 86 | |||||
18″ | in. | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 18.18 | 24 | 1.38 | 250 | |||
mm. | 711.2 | 60.5 | 533.4 | 533.4 | 88.9 | 461.8 | 35.1 | 113 | |||||
20″ | in. | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 20.2 | 24 | 1.38 | 315 | |||
mm. | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 587.2 | 95.3 | 513.1 | 35.1 | 143 | |||||
24″ | in. | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 24.25 | 24 | 1.62 | 475 | |||
mm. | 914.4 | 69.9 | 692.2 | 701.5 | 106.4 | 616 | 41.1 | 215 |
600 lb Socket Weld Flange Dimensions
ANSI, ASME, ASA B16.5 600lb/sq.in. SOCKET WELD FLANGE
|
|||||||||||||
Nominal Size | Outside Diam. | Thick. of Flange | Diam. of Raised Face | Diam of Hub at Base | Length Thru Hub | Diam. of Bore | Depth of Socket | No. of Holes | Diam. of Holes | Approx. Weight Pounds Kg | |||
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2″ | in. | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0.62 | 2 | ||
mm. | 95.3 | 14.2 | 35.1 | 38.1 | 22.4 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 1 | ||||
3/4″ | in. | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0.75 | 3 | ||
mm. | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 47.8 | 25.4 | 27.7 | 11.2 | 19.1 | 1 | ||||
1″ | in. | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0.75 | 4 | ||
mm. | 124 | 17.5 | 50.8 | 53.8 | 26.9 | 34.5 | 12.7 | 19.1 | 2 | ||||
1 1/4″ | in. | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 1.7 | 0.56 | 4 | 0.75 | 5 | ||
